Cartelão da Sorte

Cartelão da Sorte

Resultados
PT RJ 16HS
10/12/2021 - sexta-feira
# Número Grupo
1° 3494 24 - Veado
2° 1334   9 - Cobra
3° 4119   5 - Cachorro
4° 5432   8 - Camelo
5° 5692 23 - Urso
6° 20071 18 - Porco
7° 660 15 - Jacare
PTSP - 15HS
10/12/2021 - sexta-feira
# Número Grupo
1° 3698 25 - Vaca
2° 2523   6 - Cabra
3° 5007   2 - Aguia
4° 4802   1 - Avestruz
5° 8578 20 - Peru
6° 24608   2 - Aguia
7° 330   8 - Camelo
PT - Paratodos
10/12/2021 - sexta-feira
# Número Grupo
1° 1852 13 - Galo
2° 1604   1 - Avestruz
3° 0354 14 - Gato
4° 2501   1 - Avestruz
5° 7849 13 - Galo
6° 14160 15 - Jacare
7° 970 18 - Porco
PTSP - 13HS
10/12/2021 - sexta-feira
# Número Grupo
1° 8240 10 - Coelho
2° 4833   9 - Cobra
3° 6740 10 - Coelho
4° 8643 11 - Cavalo
5° 6044 11 - Cavalo
6° 34500 25 - Vaca
7° 823   6 - Cabra
CG - Canta Galo
10/12/2021 - sexta-feira
# Número Grupo
1° 4091 23 - Urso
2° 1840 10 - Coelho
3° 8915   4 - Borboleta
4° 2352 13 - Galo
5° 4901   1 - Avestruz
6° 22099 25 - Vaca
7° 527   7 - Carneiro
PTSP - 10HS
10/12/2021 - sexta-feira
# Número Grupo
1° 8952 13 - Galo
2° 8609   3 - Burro
3° 9645 12 - Elefante
4° 4780 20 - Peru
5° 0313   4 - Borboleta
6° 32299 25 - Vaca
7° 067 17 - Macaco
CJ - CORUJA
09/12/2021 - quinta-feira
# Número Grupo
1° 6495 24 - Veado
2° 8347 12 - Elefante
3° 3964 16 - Leao
4° 8435   9 - Cobra
5° 4222   6 - Cabra
6° 31463 16 - Leao
7° 213   4 - Borboleta
PTNSP
09/12/2021 - quinta-feira
# Número Grupo
1° 0204   1 - Avestruz
2° 4879 20 - Peru
3° 2179 20 - Peru
4° 9687 22 - Tigre
5° 8183 21 - Touro
6° 25132   8 - Camelo
7° 995 24 - Veado
PTN
09/12/2021 - quinta-feira
# Número Grupo
1° 9472 18 - Porco
2° 8152 13 - Galo
3° 1628   7 - Carneiro
4° 3843 11 - Cavalo
5° 2223   6 - Cabra
6° 25318   5 - Cachorro
7° 215   4 - Borboleta
PT RJ 16HS
09/12/2021 - quinta-feira
# Número Grupo
1° 3279 20 - Peru
2° 5246 12 - Elefante
3° 5293 24 - Veado
4° 7664 16 - Leao
5° 0576 19 - Pavao
6° 22058 15 - Jacare
7° 201   1 - Avestruz
PTSP - 15HS
09/12/2021 - quinta-feira
# Número Grupo
1° 8905   2 - Aguia
2° 9234   9 - Cobra
3° 6814   4 - Borboleta
4° 6828   7 - Carneiro
5° 7459 15 - Jacare
6° 39240 10 - Coelho
7° 228   7 - Carneiro
PTSP - 13HS
09/12/2021 - quinta-feira
# Número Grupo
1° 9511   3 - Burro
2° 8035   9 - Cobra
3° 6785 22 - Tigre
4° 3438 10 - Coelho
5° 7764 16 - Leao
6° 35533   9 - Cobra
7° 420   5 - Cachorro
PT - Paratodos
09/12/2021 - quinta-feira
# Número Grupo
1° 3640 10 - Coelho
2° 4081 21 - Touro
3° 9985 22 - Tigre
4° 2099 25 - Vaca
5° 4103   1 - Avestruz
6° 23908   2 - Aguia
7° 854 14 - Gato
CG - Canta Galo
09/12/2021 - quinta-feira
# Número Grupo
1° 0726   7 - Carneiro
2° 1081 21 - Touro
3° 8823   6 - Cabra
4° 7941 11 - Cavalo
5° 9854 14 - Gato
6° 28425   7 - Carneiro
7° 784 21 - Touro
PTSP - 10HS
09/12/2021 - quinta-feira
# Número Grupo
1° 8941 11 - Cavalo
2° 5182 21 - Touro
3° 4889 23 - Urso
4° 9595 24 - Veado
5° 1241 11 - Cavalo
6° 29848 12 - Elefante
7° 332   8 - Camelo
CJ - CORUJA
08/12/2021 - quarta-feira
# Número Grupo
1° 6862 16 - Leao
2° 8395 24 - Veado
3° 0245 12 - Elefante
4° 1615   4 - Borboleta
5° 8801   1 - Avestruz
6° 25918   5 - Cachorro
7° 606   2 - Aguia
PTNSP
08/12/2021 - quarta-feira
# Número Grupo
1° 5452 13 - Galo
2° 9977 20 - Peru
3° 7040 10 - Coelho
4° 4717   5 - Cachorro
5° 7014   4 - Borboleta
6° 34200 25 - Vaca
7° 394 24 - Veado
FED - Federal
08/12/2021 - quarta-feira
# Número Grupo
1° 2929   8 - Camelo
2° 5705   2 - Aguia
3° 0467 17 - Macaco
4° 6151 13 - Galo
5° 8411   3 - Burro
6° 23663 16 - Leao
7° 509   3 - Burro
PT RJ 16HS
08/12/2021 - quarta-feira
# Número Grupo
1° 1673 19 - Pavao
2° 9061 16 - Leao
3° 2992 23 - Urso
4° 2155 14 - Gato
5° 4046 12 - Elefante
6° 19927   7 - Carneiro
7° 159 15 - Jacare
PT - Paratodos
08/12/2021 - quarta-feira
# Número Grupo
1° 6889 23 - Urso
2° 5096 24 - Veado
3° 7067 17 - Macaco
4° 3391 23 - Urso
5° 4985 22 - Tigre
6° 27428   7 - Carneiro
7° 106   2 - Aguia
 
 

© Copyright 2026 Cartelão da Sorte