Cartelão da Sorte

Cartelão da Sorte

Resultados
PTSP - 13HS
03/04/2026 - sexta-feira
# Número Grupo
1° 8804   1 - Avestruz
2° 4469 18 - Porco
3° 0064 16 - Leao
4° 9055 14 - Gato
5° 3075 19 - Pavao
6° 25467 17 - Macaco
7° 345 12 - Elefante
SP - 12HS
03/04/2026 - sexta-feira
# Número Grupo
1° 0492 23 - Urso
2° 6050 13 - Galo
3° 9401   1 - Avestruz
4° 9226   7 - Carneiro
5° 2984 21 - Touro
6° 28153 14 - Gato
7° 976 19 - Pavao
CG - Canta Galo
03/04/2026 - sexta-feira
# Número Grupo
1° 8198 25 - Vaca
2° 2766 17 - Macaco
3° 2765 17 - Macaco
4° 1486 22 - Tigre
5° 1469 18 - Porco
6° 16684 21 - Touro
7° 675 19 - Pavao
PTSP - 10HS
03/04/2026 - sexta-feira
# Número Grupo
1° 9801   1 - Avestruz
2° 3425   7 - Carneiro
3° 0527   7 - Carneiro
4° 4874 19 - Pavao
5° 2930   8 - Camelo
6° 21557 15 - Jacare
7° 568 17 - Macaco
RJ09
03/04/2026 - sexta-feira
# Número Grupo
1° 4563 16 - Leao
2° 2822   6 - Cabra
3° 2310   3 - Burro
4° 3200 25 - Vaca
5° 5385 22 - Tigre
6° 18280 20 - Peru
7° 876 19 - Pavao
SP08
03/04/2026 - sexta-feira
# Número Grupo
1° 8609   3 - Burro
2° 4468 17 - Macaco
3° 5370 18 - Porco
4° 6594 24 - Veado
5° 4538 10 - Coelho
6° 29579 20 - Peru
7° 465 17 - Macaco
CJ - CORUJA
02/04/2026 - quinta-feira
# Número Grupo
1° 7873 19 - Pavao
2° 5704   1 - Avestruz
3° 1380 20 - Peru
4° 9603   1 - Avestruz
5° 3798 25 - Vaca
6° 28358 15 - Jacare
7° 907   2 - Aguia
PTNSP
02/04/2026 - quinta-feira
# Número Grupo
1° 8731   8 - Camelo
2° 7107   2 - Aguia
3° 3569 18 - Porco
4° 8774 19 - Pavao
5° 3093 24 - Veado
6° 31274 19 - Pavao
7° 051 13 - Galo
SP19
02/04/2026 - quinta-feira
# Número Grupo
1° 4941 11 - Cavalo
2° 6345 12 - Elefante
3° 3064 16 - Leao
4° 5159 15 - Jacare
5° 4937 10 - Coelho
6° 24446 12 - Elefante
7° 350 13 - Galo
PTN
02/04/2026 - quinta-feira
# Número Grupo
1° 0595 24 - Veado
2° 8766 17 - Macaco
3° 0043 11 - Cavalo
4° 6697 25 - Vaca
5° 3230   8 - Camelo
6° 19331   8 - Camelo
7° 215   4 - Borboleta
PTSP - 17HS
02/04/2026 - quinta-feira
# Número Grupo
1° 7247 12 - Elefante
2° 1522   6 - Cabra
3° 5354 14 - Gato
4° 2112   3 - Burro
5° 0351 13 - Galo
6° 16586 22 - Tigre
7° 029   8 - Camelo
PT RJ 16HS
02/04/2026 - quinta-feira
# Número Grupo
1° 6787 22 - Tigre
2° 9681 21 - Touro
3° 2995 24 - Veado
4° 1761 16 - Leao
5° 5773 19 - Pavao
6° 26997 25 - Vaca
7° 704   1 - Avestruz
PTSP - 15HS
02/04/2026 - quinta-feira
# Número Grupo
1° 1475 19 - Pavao
2° 9119   5 - Cachorro
3° 9594 24 - Veado
4° 3027   7 - Carneiro
5° 8613   4 - Borboleta
6° 31828   7 - Carneiro
7° 450 13 - Galo
PT - Paratodos
02/04/2026 - quinta-feira
# Número Grupo
1° 7501   1 - Avestruz
2° 1239 10 - Coelho
3° 5804   1 - Avestruz
4° 6788 22 - Tigre
5° 9461 16 - Leao
6° 30793 24 - Veado
7° 293 24 - Veado
PTSP - 13HS
02/04/2026 - quinta-feira
# Número Grupo
1° 8262 16 - Leao
2° 0432   8 - Camelo
3° 4433   9 - Cobra
4° 6597 25 - Vaca
5° 6986 22 - Tigre
6° 26710   3 - Burro
7° 569 18 - Porco
SP - 12HS
02/04/2026 - quinta-feira
# Número Grupo
1° 3376 19 - Pavao
2° 5921   6 - Cabra
3° 0505   2 - Aguia
4° 4351 13 - Galo
5° 7885 22 - Tigre
6° 22038 10 - Coelho
7° 989 23 - Urso
CG - Canta Galo
02/04/2026 - quinta-feira
# Número Grupo
1° 3189 23 - Urso
2° 0818   5 - Cachorro
3° 8801   1 - Avestruz
4° 6596 24 - Veado
5° 4574 19 - Pavao
6° 23978 20 - Peru
7° 608   2 - Aguia
PTSP - 10HS
02/04/2026 - quinta-feira
# Número Grupo
1° 0657 15 - Jacare
2° 6084 21 - Touro
3° 2739 10 - Coelho
4° 4408   2 - Aguia
5° 5023   6 - Cabra
6° 18911   3 - Burro
7° 997 25 - Vaca
RJ09
02/04/2026 - quinta-feira
# Número Grupo
1° 8371 18 - Porco
2° 9901   1 - Avestruz
3° 0448 12 - Elefante
4° 3185 22 - Tigre
5° 7334   9 - Cobra
6° 29239 10 - Coelho
7° 881 21 - Touro
SP08
02/04/2026 - quinta-feira
# Número Grupo
1° 1163 16 - Leao
2° 7015   4 - Borboleta
3° 2085 22 - Tigre
4° 3077 20 - Peru
5° 0078 20 - Peru
6° 13418   5 - Cachorro
7° 158 15 - Jacare
 
 

© Copyright 2026 Cartelão da Sorte