Cartelão da Sorte

Cartelão da Sorte

Resultados
PTSP - 13HS
17/01/2019 - quinta-feira
# Número Grupo
1° 3770 18 - Porco
2° 4705   2 - Aguia
3° 1073 19 - Pavao
4° 1320   5 - Cachorro
5° 7862 16 - Leao
6° 18730   8 - Camelo
7° 737 10 - Coelho
CG - Canta Galo
17/01/2019 - quinta-feira
# Número Grupo
1° 7763 16 - Leao
2° 8330   8 - Camelo
3° 8757 15 - Jacare
4° 7987 22 - Tigre
5° 9380 20 - Peru
6° 42217   5 - Cachorro
7° 665 17 - Macaco
CJ - CORUJA
16/01/2019 - quarta-feira
# Número Grupo
1° 9133   9 - Cobra
2° 8535   9 - Cobra
3° 6819   5 - Cachorro
4° 2641 11 - Cavalo
5° 7155 14 - Gato
6° 34283 21 - Touro
7° 950 13 - Galo
FED - Federal
16/01/2019 - quarta-feira
# Número Grupo
1° 3020   5 - Cachorro
2° 1362 16 - Leao
3° 1934   9 - Cobra
4° 5056 14 - Gato
5° 7644 11 - Cavalo
6° 19016   4 - Borboleta
7° 133   9 - Cobra
PTSP - 15HS
16/01/2019 - quarta-feira
# Número Grupo
1° 0545 12 - Elefante
2° 9827   7 - Carneiro
3° 6125   7 - Carneiro
4° 0587 22 - Tigre
5° 2791 23 - Urso
6° 19875 19 - Pavao
7° 355 14 - Gato
PT RJ 16HS
16/01/2019 - quarta-feira
# Número Grupo
1° 5824   6 - Cabra
2° 2830   8 - Camelo
3° 9409   3 - Burro
4° 1401   1 - Avestruz
5° 4555 14 - Gato
6° 24019   5 - Cachorro
7° 481 21 - Touro
PT - Paratodos
16/01/2019 - quarta-feira
# Número Grupo
1° 0603   1 - Avestruz
2° 5547 12 - Elefante
3° 9197 25 - Vaca
4° 1866 17 - Macaco
5° 4969 18 - Porco
6° 22182 21 - Touro
7° 344 11 - Cavalo
PTSP - 13HS
16/01/2019 - quarta-feira
# Número Grupo
1° 7831   8 - Camelo
2° 0536   9 - Cobra
3° 9645 12 - Elefante
4° 4776 19 - Pavao
5° 3192 23 - Urso
6° 25980 20 - Peru
7° 197 25 - Vaca
CG - Canta Galo
16/01/2019 - quarta-feira
# Número Grupo
1° 0146 12 - Elefante
2° 7711   3 - Burro
3° 4700 25 - Vaca
4° 5123   6 - Cabra
5° 1989 23 - Urso
6° 19669 18 - Porco
7° 125   7 - Carneiro
CJ - CORUJA
15/01/2019 - terça-feira
# Número Grupo
1° 2745 12 - Elefante
2° 0081 21 - Touro
3° 5956 14 - Gato
4° 9373 19 - Pavao
5° 4500 25 - Vaca
6° 22655 14 - Gato
7° 222   6 - Cabra
PTNSP
15/01/2019 - terça-feira
# Número Grupo
1° 8266 17 - Macaco
2° 5208   2 - Aguia
3° 2267 17 - Macaco
4° 7807   2 - Aguia
5° 4131   8 - Camelo
6° 27679 20 - Peru
7° 049 13 - Galo
PTN
15/01/2019 - terça-feira
# Número Grupo
1° 1361 16 - Leao
2° 0090 23 - Urso
3° 6810   3 - Burro
4° 2065 17 - Macaco
5° 4928   7 - Carneiro
6° 15254 14 - Gato
7° 122   6 - Cabra
PTSP - 15HS
15/01/2019 - terça-feira
# Número Grupo
1° 7078 20 - Peru
2° 3773 19 - Pavao
3° 4797 25 - Vaca
4° 1263 16 - Leao
5° 7781 21 - Touro
6° 24692 23 - Urso
7° 705   2 - Aguia
PT RJ 16HS
15/01/2019 - terça-feira
# Número Grupo
1° 8801   1 - Avestruz
2° 0996 24 - Veado
3° 3483 21 - Touro
4° 2598 25 - Vaca
5° 5152 13 - Galo
6° 21030   8 - Camelo
7° 765 17 - Macaco
PT - Paratodos
15/01/2019 - terça-feira
# Número Grupo
1° 9085 22 - Tigre
2° 5559 15 - Jacare
3° 8443 11 - Cavalo
4° 9494 24 - Veado
5° 9091 23 - Urso
6° 41672 18 - Porco
7° 503   1 - Avestruz
PTSP - 13HS
15/01/2019 - terça-feira
# Número Grupo
1° 2411   3 - Burro
2° 3137 10 - Coelho
3° 1943 11 - Cavalo
4° 5971 18 - Porco
5° 7301   1 - Avestruz
6° 20763 16 - Leao
7° 563 16 - Leao
CG - Canta Galo
15/01/2019 - terça-feira
# Número Grupo
1° 3992 23 - Urso
2° 1156 14 - Gato
3° 5083 21 - Touro
4° 1226   7 - Carneiro
5° 0959 15 - Jacare
6° 12416   4 - Borboleta
7° 614   4 - Borboleta
CJ - CORUJA
14/01/2019 - segunda-feira
# Número Grupo
1° 6097 25 - Vaca
2° 0437 10 - Coelho
3° 3288 22 - Tigre
4° 2562 16 - Leao
5° 9402   1 - Avestruz
6° 21786 22 - Tigre
7° 664 16 - Leao
PTNSP
14/01/2019 - segunda-feira
# Número Grupo
1° 9826   7 - Carneiro
2° 5476 19 - Pavao
3° 8123   6 - Cabra
4° 1352 13 - Galo
5° 4483 21 - Touro
6° 29260 15 - Jacare
7° 807   2 - Aguia
PTN
14/01/2019 - segunda-feira
# Número Grupo
1° 9239 10 - Coelho
2° 2088 22 - Tigre
3° 4298 25 - Vaca
4° 5109   3 - Burro
5° 0803   1 - Avestruz
6° 21537 10 - Coelho
7° 291 23 - Urso
 
 

© Copyright 2026 Cartelão da Sorte