Cartelão da Sorte

Cartelão da Sorte

Resultados
PTSP - 17HS
14/01/2026 - quarta-feira
# Número Grupo
1° 5190 23 - Urso
2° 4823   6 - Cabra
3° 5458 15 - Jacare
4° 8166 17 - Macaco
5° 3460 15 - Jacare
6° 27097 25 - Vaca
7° 031   8 - Camelo
PT RJ 16HS
14/01/2026 - quarta-feira
# Número Grupo
1° 7878 20 - Peru
2° 6298 25 - Vaca
3° 0814   4 - Borboleta
4° 5053 14 - Gato
5° 4974 19 - Pavao
6° 25017   5 - Cachorro
7° 615   4 - Borboleta
PTSP - 15HS
14/01/2026 - quarta-feira
# Número Grupo
1° 9890 23 - Urso
2° 7297 25 - Vaca
3° 5556 14 - Gato
4° 2633   9 - Cobra
5° 7777 20 - Peru
6° 33153 14 - Gato
7° 167 17 - Macaco
PT - Paratodos
14/01/2026 - quarta-feira
# Número Grupo
1° 0211   3 - Burro
2° 2279 20 - Peru
3° 6272 18 - Porco
4° 8029   8 - Camelo
5° 3276 19 - Pavao
6° 20067 17 - Macaco
7° 480 20 - Peru
PTSP - 13HS
14/01/2026 - quarta-feira
# Número Grupo
1° 1792 23 - Urso
2° 9359 15 - Jacare
3° 0730   8 - Camelo
4° 1602   1 - Avestruz
5° 6361 16 - Leao
6° 19844 11 - Cavalo
7° 771 18 - Porco
SP - 12HS
14/01/2026 - quarta-feira
# Número Grupo
1° 5188 22 - Tigre
2° 2101   1 - Avestruz
3° 7009   3 - Burro
4° 1338 10 - Coelho
5° 2159 15 - Jacare
6° 17795 24 - Veado
7° 899 25 - Vaca
CG - Canta Galo
14/01/2026 - quarta-feira
# Número Grupo
1° 9551 13 - Galo
2° 6580 20 - Peru
3° 1761 16 - Leao
4° 3109   3 - Burro
5° 2906   2 - Aguia
6° 23907   2 - Aguia
7° 845 12 - Elefante
PTSP - 10HS
14/01/2026 - quarta-feira
# Número Grupo
1° 6886 22 - Tigre
2° 4459 15 - Jacare
3° 0978 20 - Peru
4° 3020   5 - Cachorro
5° 4209   3 - Burro
6° 19552 13 - Galo
7° 704   1 - Avestruz
RJ09
14/01/2026 - quarta-feira
# Número Grupo
1° 6361 16 - Leao
2° 4521   6 - Cabra
3° 8577 20 - Peru
4° 5116   4 - Borboleta
5° 1488 22 - Tigre
6° 26063 16 - Leao
7° 758 15 - Jacare
SP08
14/01/2026 - quarta-feira
# Número Grupo
1° 0690 23 - Urso
2° 0698 25 - Vaca
3° 6913   4 - Borboleta
4° 7432   8 - Camelo
5° 2420   5 - Cachorro
6° 18153 14 - Gato
7° 481 21 - Touro
CJ - CORUJA
13/01/2026 - terça-feira
# Número Grupo
1° 5521   6 - Cabra
2° 4089 23 - Urso
3° 9740 10 - Coelho
4° 9943 11 - Cavalo
5° 5371 18 - Porco
6° 34664 16 - Leao
7° 575 19 - Pavao
PTNSP
13/01/2026 - terça-feira
# Número Grupo
1° 5658 15 - Jacare
2° 2584 21 - Touro
3° 3829   8 - Camelo
4° 8203   1 - Avestruz
5° 1960 15 - Jacare
6° 22234   9 - Cobra
7° 620   5 - Cachorro
SP19
13/01/2026 - terça-feira
# Número Grupo
1° 5224   6 - Cabra
2° 5772 18 - Porco
3° 3630   8 - Camelo
4° 1568 17 - Macaco
5° 5021   6 - Cabra
6° 21215   4 - Borboleta
7° 152 13 - Galo
PTN
13/01/2026 - terça-feira
# Número Grupo
1° 0764 16 - Leao
2° 2539 10 - Coelho
3° 6599 25 - Vaca
4° 3582 21 - Touro
5° 2975 19 - Pavao
6° 16459 15 - Jacare
7° 939 10 - Coelho
PTSP - 17HS
13/01/2026 - terça-feira
# Número Grupo
1° 9058 15 - Jacare
2° 6497 25 - Vaca
3° 3320   5 - Cachorro
4° 7936   9 - Cobra
5° 4608   2 - Aguia
6° 31419   5 - Cachorro
7° 849 13 - Galo
PT RJ 16HS
13/01/2026 - terça-feira
# Número Grupo
1° 2244 11 - Cavalo
2° 2059 15 - Jacare
3° 6053 14 - Gato
4° 2963 16 - Leao
5° 4203   1 - Avestruz
6° 17522   6 - Cabra
7° 620   5 - Cachorro
PTSP - 15HS
13/01/2026 - terça-feira
# Número Grupo
1° 6423   6 - Cabra
2° 8755 14 - Gato
3° 8706   2 - Aguia
4° 3370 18 - Porco
5° 8100 25 - Vaca
6° 35354 14 - Gato
7° 233   9 - Cobra
PT - Paratodos
13/01/2026 - terça-feira
# Número Grupo
1° 2876 19 - Pavao
2° 5279 20 - Peru
3° 4827   7 - Carneiro
4° 2258 15 - Jacare
5° 8902   1 - Avestruz
6° 24142 11 - Cavalo
7° 182 21 - Touro
PTSP - 13HS
13/01/2026 - terça-feira
# Número Grupo
1° 2484 21 - Touro
2° 5977 20 - Peru
3° 1652 13 - Galo
4° 8631   8 - Camelo
5° 0748 12 - Elefante
6° 19492 23 - Urso
7° 846 12 - Elefante
SP - 12HS
13/01/2026 - terça-feira
# Número Grupo
1° 7044 11 - Cavalo
2° 7943 11 - Cavalo
3° 5779 20 - Peru
4° 4676 19 - Pavao
5° 8468 17 - Macaco
6° 33910   3 - Burro
7° 950 13 - Galo
 
 

© Copyright 2026 Cartelão da Sorte