Cartelão da Sorte

Cartelão da Sorte

Resultados
PTSP - 13HS
03/09/2026 - quinta-feira
# Número Grupo
1° 6463 16 - Leao
2° 9979 20 - Peru
3° 0883 21 - Touro
4° 5463 16 - Leao
5° 7982 21 - Touro
6° 30770 18 - Porco
7° 494 24 - Veado
SP - 12HS
03/09/2026 - quinta-feira
# Número Grupo
1° 6027   7 - Carneiro
2° 0232   8 - Camelo
3° 5823   6 - Cabra
4° 5685 22 - Tigre
5° 7116   4 - Borboleta
6° 24883 21 - Touro
7° 398 25 - Vaca
CG - Canta Galo
03/09/2026 - quinta-feira
# Número Grupo
1° 2717   5 - Cachorro
2° 9680 20 - Peru
3° 8631   8 - Camelo
4° 7969 18 - Porco
5° 6960 15 - Jacare
6° 35957 15 - Jacare
7° 300 25 - Vaca
PTSP - 10HS
03/09/2026 - quinta-feira
# Número Grupo
1° 1426   7 - Carneiro
2° 2840 10 - Coelho
3° 9018   5 - Cachorro
4° 2073 19 - Pavao
5° 5867 17 - Macaco
6° 21224   6 - Cabra
7° 049 13 - Galo
RJ09
03/09/2026 - quinta-feira
# Número Grupo
1° 8733   9 - Cobra
2° 2626   7 - Carneiro
3° 4929   8 - Camelo
4° 8667 17 - Macaco
5° 9930   8 - Camelo
6° 34885 22 - Tigre
7° 932   8 - Camelo
SP08
03/09/2026 - quinta-feira
# Número Grupo
1° 9471 18 - Porco
2° 3945 12 - Elefante
3° 2320   5 - Cachorro
4° 2617   5 - Cachorro
5° 5730   8 - Camelo
6° 24083 21 - Touro
7° 363 16 - Leao
CJ - CORUJA
02/09/2026 - quarta-feira
# Número Grupo
1° 6179 20 - Peru
2° 2826   7 - Carneiro
3° 0119   5 - Cachorro
4° 8665 17 - Macaco
5° 5553 14 - Gato
6° 23342 11 - Cavalo
7° 461 16 - Leao
FED - Federal
02/09/2026 - quarta-feira
# Número Grupo
1° 0921   6 - Cabra
2° 4230   8 - Camelo
3° 1189 23 - Urso
4° 2173 19 - Pavao
5° 7347 12 - Elefante
6° 15860 15 - Jacare
7° 215   4 - Borboleta
SP19
02/09/2026 - quarta-feira
# Número Grupo
1° 9275 19 - Pavao
2° 9637 10 - Coelho
3° 0599 25 - Vaca
4° 6179 20 - Peru
5° 1275 19 - Pavao
6° 26965 17 - Macaco
7° 383 21 - Touro
SP18
02/09/2026 - quarta-feira
# Número Grupo
1° 6351 13 - Galo
2° 5564 16 - Leao
3° 8750 13 - Galo
4° 5585 22 - Tigre
5° 8414   4 - Borboleta
6° 34664 16 - Leao
7° 336   9 - Cobra
PTSP - 17HS
02/09/2026 - quarta-feira
# Número Grupo
1° 8689 23 - Urso
2° 4511   3 - Burro
3° 1019   5 - Cachorro
4° 9380 20 - Peru
5° 1192 23 - Urso
6° 24791 23 - Urso
7° 196 24 - Veado
PT RJ 16HS
02/09/2026 - quarta-feira
# Número Grupo
1° 1266 17 - Macaco
2° 0504   1 - Avestruz
3° 2621   6 - Cabra
4° 9774 19 - Pavao
5° 1287 22 - Tigre
6° 15452 13 - Galo
7° 638 10 - Coelho
PTSP - 15HS
02/09/2026 - quarta-feira
# Número Grupo
1° 1204   1 - Avestruz
2° 1662 16 - Leao
3° 5520   5 - Cachorro
4° 2739 10 - Coelho
5° 9273 19 - Pavao
6° 20398 25 - Vaca
7° 001   1 - Avestruz
PT - Paratodos
02/09/2026 - quarta-feira
# Número Grupo
1° 6625   7 - Carneiro
2° 7529   8 - Camelo
3° 0086 22 - Tigre
4° 5824   6 - Cabra
5° 2751 13 - Galo
6° 22815   4 - Borboleta
7° 879 20 - Peru
PTSP - 13HS
02/09/2026 - quarta-feira
# Número Grupo
1° 5125   7 - Carneiro
2° 7965 17 - Macaco
3° 2024   6 - Cabra
4° 3943 11 - Cavalo
5° 6318   5 - Cachorro
6° 25375 19 - Pavao
7° 820   5 - Cachorro
PTSP - 13HS
02/09/2026 - quarta-feira
# Número Grupo
1° 6376 19 - Pavao
2° 9863 16 - Leao
3° 8762 16 - Leao
4° 7854 14 - Gato
5° 5357 15 - Jacare
6° 38212   3 - Burro
7° 886 22 - Tigre
CG - Canta Galo
02/09/2026 - quarta-feira
# Número Grupo
1° 3597 25 - Vaca
2° 7312   3 - Burro
3° 1538 10 - Coelho
4° 4158 15 - Jacare
5° 8434   9 - Cobra
6° 25039 10 - Coelho
7° 301   1 - Avestruz
PTSP - 10HS
02/09/2026 - quarta-feira
# Número Grupo
1° 2652 13 - Galo
2° 6704   1 - Avestruz
3° 3366 17 - Macaco
4° 5415   4 - Borboleta
5° 5203   1 - Avestruz
6° 23340 10 - Coelho
7° 779 20 - Peru
RJ09
02/09/2026 - quarta-feira
# Número Grupo
1° 8430   8 - Camelo
2° 4023   6 - Cabra
3° 6386 22 - Tigre
4° 8529   8 - Camelo
5° 0309   3 - Burro
6° 27677 20 - Peru
7° 913   4 - Borboleta
SP08
02/09/2026 - quarta-feira
# Número Grupo
1° 4522   6 - Cabra
2° 2773 19 - Pavao
3° 4896 24 - Veado
4° 7561 16 - Leao
5° 2376 19 - Pavao
6° 22128   7 - Carneiro
7° 539 10 - Coelho
 
 

© Copyright 2026 Cartelão da Sorte