Cartelão da Sorte

Cartelão da Sorte

Resultados
PTSP - 15HS
11/12/2024 - quarta-feira
# Número Grupo
1° 1078 20 - Peru
2° 4223   6 - Cabra
3° 1198 25 - Vaca
4° 8405   2 - Aguia
5° 6025   7 - Carneiro
6° 20929   8 - Camelo
7° 552 13 - Galo
PT - Paratodos
11/12/2024 - quarta-feira
# Número Grupo
1° 2127   7 - Carneiro
2° 2268 17 - Macaco
3° 3243 11 - Cavalo
4° 2300 25 - Vaca
5° 2970 18 - Porco
6° 12908   2 - Aguia
7° 824   6 - Cabra
PTSP - 13HS
11/12/2024 - quarta-feira
# Número Grupo
1° 2649 13 - Galo
2° 3752 13 - Galo
3° 6889 23 - Urso
4° 1188 22 - Tigre
5° 6106   2 - Aguia
6° 20584 21 - Touro
7° 939 10 - Coelho
SP - 12HS
11/12/2024 - quarta-feira
# Número Grupo
1° 3717   5 - Cachorro
2° 0757 15 - Jacare
3° 2041 11 - Cavalo
4° 1042 11 - Cavalo
5° 3245 12 - Elefante
6° 10802   1 - Avestruz
7° 813   4 - Borboleta
CG - Canta Galo
11/12/2024 - quarta-feira
# Número Grupo
1° 3533   9 - Cobra
2° 3838 10 - Coelho
3° 3907   2 - Aguia
4° 0269 18 - Porco
5° 3790 23 - Urso
6° 15337 10 - Coelho
7° 559 15 - Jacare
PTSP - 10HS
11/12/2024 - quarta-feira
# Número Grupo
1° 5433   9 - Cobra
2° 4732   8 - Camelo
3° 6638 10 - Coelho
4° 1802   1 - Avestruz
5° 9599 25 - Vaca
6° 28204   1 - Avestruz
7° 708   2 - Aguia
RJ09
11/12/2024 - quarta-feira
# Número Grupo
1° 9105   2 - Aguia
2° 7575 19 - Pavao
3° 3797 25 - Vaca
4° 6988 22 - Tigre
5° 9179 20 - Peru
6° 36644 11 - Cavalo
7° 970 18 - Porco
SP08
11/12/2024 - quarta-feira
# Número Grupo
1° 8421   6 - Cabra
2° 3058 15 - Jacare
3° 7690 23 - Urso
4° 5935   9 - Cobra
5° 3448 12 - Elefante
6° 28552 13 - Galo
7° 751 13 - Galo
CJ - CORUJA
10/12/2024 - terça-feira
# Número Grupo
1° 2863 16 - Leao
2° 5132   8 - Camelo
3° 2665 17 - Macaco
4° 1766 17 - Macaco
5° 3455 14 - Gato
6° 15881 21 - Touro
7° 692 23 - Urso
PTNSP
10/12/2024 - terça-feira
# Número Grupo
1° 8443 11 - Cavalo
2° 1369 18 - Porco
3° 4302   1 - Avestruz
4° 7860 15 - Jacare
5° 3393 24 - Veado
6° 25367 17 - Macaco
7° 558 15 - Jacare
SP19
10/12/2024 - terça-feira
# Número Grupo
1° 5123   6 - Cabra
2° 1682 21 - Touro
3° 1764 16 - Leao
4° 9657 15 - Jacare
5° 3716   4 - Borboleta
6° 21942 11 - Cavalo
7° 616   4 - Borboleta
PTN
10/12/2024 - terça-feira
# Número Grupo
1° 0046 12 - Elefante
2° 0975 19 - Pavao
3° 6135   9 - Cobra
4° 1913   4 - Borboleta
5° 9042 11 - Cavalo
6° 18111   3 - Burro
7° 044 11 - Cavalo
PTSP - 17HS
10/12/2024 - terça-feira
# Número Grupo
1° 3975 19 - Pavao
2° 6266 17 - Macaco
3° 8911   3 - Burro
4° 2873 19 - Pavao
5° 5137 10 - Coelho
6° 27162 16 - Leao
7° 907   2 - Aguia
PT RJ 16HS
10/12/2024 - terça-feira
# Número Grupo
1° 7019   5 - Cachorro
2° 6416   4 - Borboleta
3° 0022   6 - Cabra
4° 4531   8 - Camelo
5° 1315   4 - Borboleta
6° 19303   1 - Avestruz
7° 033   9 - Cobra
PTSP - 15HS
10/12/2024 - terça-feira
# Número Grupo
1° 8105   2 - Aguia
2° 5047 12 - Elefante
3° 8974 19 - Pavao
4° 9552 13 - Galo
5° 9803   1 - Avestruz
6° 41481 21 - Touro
7° 905   2 - Aguia
PT - Paratodos
10/12/2024 - terça-feira
# Número Grupo
1° 3083 21 - Touro
2° 0304   1 - Avestruz
3° 7450 13 - Galo
4° 1826   7 - Carneiro
5° 7549 13 - Galo
6° 20212   3 - Burro
7° 937 10 - Coelho
PTSP - 13HS
10/12/2024 - terça-feira
# Número Grupo
1° 2736   9 - Cobra
2° 8571 18 - Porco
3° 4704   1 - Avestruz
4° 5966 17 - Macaco
5° 6265 17 - Macaco
6° 28242 11 - Cavalo
7° 450 13 - Galo
SP - 12HS
10/12/2024 - terça-feira
# Número Grupo
1° 3907   2 - Aguia
2° 2969 18 - Porco
3° 2312   3 - Burro
4° 9815   4 - Borboleta
5° 9563 16 - Leao
6° 28566 17 - Macaco
7° 599 25 - Vaca
CG - Canta Galo
10/12/2024 - terça-feira
# Número Grupo
1° 5943 11 - Cavalo
2° 6838 10 - Coelho
3° 2079 20 - Peru
4° 2104   1 - Avestruz
5° 8159 15 - Jacare
6° 25123   6 - Cabra
7° 638 10 - Coelho
PTSP - 10HS
10/12/2024 - terça-feira
# Número Grupo
1° 0283 21 - Touro
2° 8178 20 - Peru
3° 0905   2 - Aguia
4° 5132   8 - Camelo
5° 9201   1 - Avestruz
6° 23699 25 - Vaca
7° 314   4 - Borboleta
 
 

© Copyright 2026 Cartelão da Sorte