Cartelão da Sorte

Cartelão da Sorte

Resultados
PTSP - 15HS
01/11/2024 - sexta-feira
# Número Grupo
1° 3999 25 - Vaca
2° 4412   3 - Burro
3° 3752 13 - Galo
4° 9945 12 - Elefante
5° 5451 13 - Galo
6° 27559 15 - Jacare
7° 643 11 - Cavalo
PT - Paratodos
01/11/2024 - sexta-feira
# Número Grupo
1° 3792 23 - Urso
2° 8121   6 - Cabra
3° 0390 23 - Urso
4° 5327   7 - Carneiro
5° 2159 15 - Jacare
6° 19789 23 - Urso
7° 794 24 - Veado
PTSP - 13HS
01/11/2024 - sexta-feira
# Número Grupo
1° 3895 24 - Veado
2° 3391 23 - Urso
3° 0726   7 - Carneiro
4° 8725   7 - Carneiro
5° 7040 10 - Coelho
6° 23777 20 - Peru
7° 207   2 - Aguia
SP - 12HS
01/11/2024 - sexta-feira
# Número Grupo
1° 8840 10 - Coelho
2° 1864 16 - Leao
3° 0947 12 - Elefante
4° 2079 20 - Peru
5° 2603   1 - Avestruz
6° 16333   9 - Cobra
7° 477 20 - Peru
CG - Canta Galo
01/11/2024 - sexta-feira
# Número Grupo
1° 6227   7 - Carneiro
2° 5534   9 - Cobra
3° 4491 23 - Urso
4° 8164 16 - Leao
5° 8124   6 - Cabra
6° 32540 10 - Coelho
7° 460 15 - Jacare
PTSP - 10HS
01/11/2024 - sexta-feira
# Número Grupo
1° 0902   1 - Avestruz
2° 8676 19 - Pavao
3° 6041 11 - Cavalo
4° 9176 19 - Pavao
5° 4437 10 - Coelho
6° 29232   8 - Camelo
7° 825   7 - Carneiro
RJ09
01/11/2024 - sexta-feira
# Número Grupo
1° 8330   8 - Camelo
2° 2115   4 - Borboleta
3° 0733   9 - Cobra
4° 1676 19 - Pavao
5° 7750 13 - Galo
6° 20604   1 - Avestruz
7° 617   5 - Cachorro
SP08
01/11/2024 - sexta-feira
# Número Grupo
1° 7077 20 - Peru
2° 7420   5 - Cachorro
3° 3654 14 - Gato
4° 1206   2 - Aguia
5° 8434   9 - Cobra
6° 27791 23 - Urso
7° 511   3 - Burro
CJ - CORUJA
31/10/2024 - quinta-feira
# Número Grupo
1° 1809   3 - Burro
2° 3201   1 - Avestruz
3° 2625   7 - Carneiro
4° 9726   7 - Carneiro
5° 9224   6 - Cabra
6° 26585 22 - Tigre
7° 790 23 - Urso
PTNSP
31/10/2024 - quinta-feira
# Número Grupo
1° 9394 24 - Veado
2° 4655 14 - Gato
3° 1114   4 - Borboleta
4° 2900 25 - Vaca
5° 0962 16 - Leao
6° 19025   7 - Carneiro
7° 729   8 - Camelo
SP19
31/10/2024 - quinta-feira
# Número Grupo
1° 8819   5 - Cachorro
2° 2509   3 - Burro
3° 8355 14 - Gato
4° 5608   2 - Aguia
5° 1225   7 - Carneiro
6° 26516   4 - Borboleta
7° 126   7 - Carneiro
PTN
31/10/2024 - quinta-feira
# Número Grupo
1° 3723   6 - Cabra
2° 1757 15 - Jacare
3° 1473 19 - Pavao
4° 2427   7 - Carneiro
5° 9917   5 - Cachorro
6° 19297 25 - Vaca
7° 541 11 - Cavalo
PTSP - 17HS
31/10/2024 - quinta-feira
# Número Grupo
1° 0959 15 - Jacare
2° 4482 21 - Touro
3° 1509   3 - Burro
4° 0264 16 - Leao
5° 7795 24 - Veado
6° 15009   3 - Burro
7° 298 25 - Vaca
PT RJ 16HS
31/10/2024 - quinta-feira
# Número Grupo
1° 6451 13 - Galo
2° 4222   6 - Cabra
3° 1552 13 - Galo
4° 1983 21 - Touro
5° 4313   4 - Borboleta
6° 18521   6 - Cabra
7° 236   9 - Cobra
PTSP - 15HS
31/10/2024 - quinta-feira
# Número Grupo
1° 3175 19 - Pavao
2° 7005   2 - Aguia
3° 6386 22 - Tigre
4° 0371 18 - Porco
5° 4097 25 - Vaca
6° 21034   9 - Cobra
7° 240 10 - Coelho
PT - Paratodos
31/10/2024 - quinta-feira
# Número Grupo
1° 8007   2 - Aguia
2° 6632   8 - Camelo
3° 3735   9 - Cobra
4° 9000 25 - Vaca
5° 9208   2 - Aguia
6° 36582 21 - Touro
7° 102   1 - Avestruz
PTSP - 13HS
31/10/2024 - quinta-feira
# Número Grupo
1° 7042 11 - Cavalo
2° 6425   7 - Carneiro
3° 9649 13 - Galo
4° 1197 25 - Vaca
5° 6506   2 - Aguia
6° 30819   5 - Cachorro
7° 244 11 - Cavalo
SP - 12HS
31/10/2024 - quinta-feira
# Número Grupo
1° 2148 12 - Elefante
2° 2966 17 - Macaco
3° 6440 10 - Coelho
4° 7079 20 - Peru
5° 7542 11 - Cavalo
6° 26175 19 - Pavao
7° 370 18 - Porco
CG - Canta Galo
31/10/2024 - quinta-feira
# Número Grupo
1° 1161 16 - Leao
2° 1454 14 - Gato
3° 2375 19 - Pavao
4° 5642 11 - Cavalo
5° 2336   9 - Cobra
6° 12968 17 - Macaco
7° 688 22 - Tigre
PTSP - 10HS
31/10/2024 - quinta-feira
# Número Grupo
1° 1196 24 - Veado
2° 1245 12 - Elefante
3° 8966 17 - Macaco
4° 9801   1 - Avestruz
5° 6827   7 - Carneiro
6° 28035   9 - Cobra
7° 489 23 - Urso
 
 

© Copyright 2026 Cartelão da Sorte